V系列
“V” 系列为我司垂直升降灯杆式照明灯塔。其操作更加简单,并且其较小的外型尺寸使运输更加方便。
- 产品介绍
- 技术参数
“V” 系列为我司垂直升降灯杆式照明灯塔。其操作更加简单,并且其较小的外型尺寸使运输更加方便。
“V”系列包括VL、VP、VS。VL、VP矿用灯塔可选用金卤灯或者 LED。
| 机器型号 | 4HVL/P6000 | 4HVL/P1200 | |||
| 外形尺寸 | 长度 | 3420mm(11'2”) | |||
| 宽度 | 2800mm(9'2") | ||||
| 高度 | 2460mm (8'1") | ||||
| 完全伸展高度 | 8.84m (29') | ||||
| 毛重 | 1410kg (3110lb) | 1360kg(3000lb) | |||
| 发动机 | 型号 | D1105(久保田) | Z482(久保田) | ||
| 转速 | 1500/1800 | 3000/3600 | |||
| 缸数 | 3 | 2 | |||
| 排放等级 | 合格 | ||||
| 发电机 | 标准配置 | SPARKS | |||
| 灯杆与灯具 | 照明灯型式 | 双端金属卤化灯 | LED灯 | ||
| 灯支架 | 椭圆形 | 矩形 | |||
| 光通量 | 162000 LM/ight | 390000 LM/light | |||
| 照明灯数量&功率 | 4x1000W | ||||
| 灯杆节数 | 7 | ||||
| 灯杆举升方式 | 液压驱动 | ||||
| 灯具角度调整 | 手动,最大旋转330°可锁定 | ||||
| 照射角度调整 | 12VDC电动执行器 | ||||
| 拖车架 | 悬挂系统&刹车系统 | 板簧县挂&鼓刹 | |||
| 牵引杆 | 伸缩可调的导向轮牵引杆 | ||||
| 支腿和效量 | 4条手动伸缩支撑腿 | 4条液压驱动支撑腿 | |||
| 钢圈和轮胎尺寸 | 16寸,普通轮胎 | ||||
| 牵引头类型 | 2寸或者50mm球形牵引器 | ||||
| 尾灯 | 尾灯盒 | ||||
| 最大牵引速度 | 100km/h (62mph) | ||||
| 其他特性 | 油箱型式 | 双层油箱 | |||
| 油箱容量 | 120 升(31加仑) | ||||
| 运行时间 | 56小时 | ||||
| 电线&电气元件 | 普通 | ||||
| 机组启动/控制类型 | DSE 702AS | ||||
| 完全伸展时最大抗风能力 | 20m/s(45mph) | ||||
| 降噪等级 | 7米处噪音级别720B(A) | ||||
| 标准颜色 | SWT 橙色外罩,所有钢铁部件均为黑色或者镀锌 | ||||
| 40'高柜可装最大数量 | 7 | ||||
1、以上参数仅供参考,不能成为合同中的任何法律依据。
2、生产厂家有权对上述参数进行调整或更改,调整或更改后的数据不再另行通知。
想获得最新价格吗?我们会尽快回复(12小时内)