
80-1500 كيلوواط مولد ديزل يوشاي فائق الهدوء
وفي عام 1951، أنشأت شركة غوانغشي ماكينة الخشب، التي تحتل المرتبة 375 في قائمة الشركات الصينية التي يبلغ عددها 500 شركة، والمرتبة 185 في شركة الصناعة التحويلية الصينية، والمرتبة 14 في صناعة الآلات الصينية، والمرتبة 103 في المائة من قيمة العلامة التجارية الصينية البالغة 500 500 التي تبلغ قيمتها 345.96 مليون يوان. تكريم من قبيل جائزة الجودة التي يمنحها رئيس منطقة الحكم الذاتي، جائزة الجودة "جائزة الجودة الصينية"، قاعدة نموذجية لبناء ثقافة المؤسسة في جميع أنحاء البلد، وإصدار تقارير عن التنمية المستدامة للشركات لمدة تسع سنوات على التوالي.
- المعلومات
- المعلمة الفنية
وفي عام 1951، أنشأت شركة غوانغشي ماكينة الخشب، التي تحتل المرتبة 375 في قائمة الشركات الصينية التي يبلغ عددها 500 شركة، والمرتبة 185 في شركة الصناعة التحويلية الصينية، والمرتبة 14 في صناعة الآلات الصينية، والمرتبة 103 في المائة من قيمة العلامة التجارية الصينية البالغة 500 500 التي تبلغ قيمتها 345.96 مليون يوان. تكريم من قبيل جائزة الجودة التي يمنحها رئيس منطقة الحكم الذاتي، جائزة الجودة "جائزة الجودة الصينية"، قاعدة نموذجية لبناء ثقافة المؤسسة في جميع أنحاء البلد، وإصدار تقارير عن التنمية المستدامة للشركات لمدة تسع سنوات على التوالي.
وتخدم محركات الديزل YC التي تنتجها شركة غوانغشي Yushi Yugshi، التي تتميز بخواص الاهتزازات والضوضاء، والأداء العالي الموثوقية، والقدرة المنخفضة على الانبعاثات، المتطلبات البيئية الوطنية، وأداء المنتجات يفي تماما بالمعايير الوطنية ذات الصلة أو يتجاوزها. تستخدم على نطاق واسع في المجالات المدنية، وفي السفن، وفي العسكرية، وما إلى ذلك.
وتشكل مجموعة منتجات الذرة، التي تتميز بقدرة عالية، وبأزرار كبيرة، وبدرجة عالية من الموثوقية، وباستهلاك منخفض للوقود، وبانبعاثات منخفضة، وبضوضاء منخفض، وبسهولة الوصول إلى الخدمات، المحرك المفضل في الصناعات الرئيسية لتوليد الكهرباء، والسيارات، والآلات الهندسية، والآلات الزراعية، وما إلى ذلك.
نموذج المنتج | طاقة مجموعة مولدات الديزل | طراز المحرك | قوة المحرك | سعة المحرك (L) | التردد/الثورة | ||
المخرجات المشتركة (KW) | الإخراج الاحتياطي (KW) | المخرجات المشتركة (KW) | الإخراج الاحتياطي (KW) | ||||
AXY-YC80 | 80 | 90 | YC4D140-D33 | 95 | 105 | 4.21 | 60HZ/1800 |
AXY-YC90 | 90 | 100 | YC4D155-D33 | 103 | 113 | 4.21 | 60HZ/1800 |
AXY-YC100 | 100 | 110 | YC4D180-D33 | 120 | 132 | 4.21 | 60HZ/1800 |
AXY-YC120 | 120 | 132 | YC4A205-D32 | 138 | 152 | 4.84 | 60HZ/1800 |
AXY-YC150 | 150 | 160 | YC6A245-D32 | 165 | 181 | 7.25 | 60HZ/1800 |
AXY-YC160 | 160 | 180 | YC6A285-D32 | 190 | 209 | 7.25 | 60HZ/1800 |
AXY-YC170 | 176 | 190 | YC6A305-D32 | 203 | 223 | 7.25 | 60HZ/1800 |
AXY-YC200 | 200 | 220 | YC6MK360-D30 | 240 | 264 | 10.34 | 60HZ/1800 |
AXY-YC250 | 250 | 275 | YC6MK420-D31 | 281 | 309 | 10.34 | 60HZ/1800 |
AXY-YC300 | 300 | 330 | YC6MK500-D32 | 335 | 369 | 10.34 | 60HZ/1800 |
AXY-YC450 | 450 | 500 | YC6TD780-D32 | 520 | 572 | 19.60 | 60HZ/1800 |
AXY-YC500 | 500 | 550 | YC6TD840-D32 | 561 | 616 | 19.60 | 60HZ/1800 |
AXY-YC550 | 550 | 600 | YC6TD940-D32 | 628 | 691 | 19.60 | 60HZ/1800 |
AXY-YC600 | 600 | 660 | YC6TD1020-D32 | 680 | 748 | 19.60 | 60HZ/1800 |
AXY-YC650 | 650 | 710 | YC6TH1070-D33 | 715 | 787 | 28.14 | 60HZ/1800 |
AXY-YC730 | 730 | 800 | YC6TH1220-D33 | 815 | 897 | 28.14 | 60HZ/1800 |
AXY-YC800 | 800 | 900 | YC6TH1350-D33 | 900 | 990 | 28.14 | 60HZ/1800 |
AXY-YC1200 | 1200 | 1350 | YC12VC2170-D33 | 1450 | 1595 | 79.17 | 60HZ/1800 |
AXY-YC800 | 800 | 900 | YC12VTD1350-D32 | 900 | 990 | 39.20 | 60HZ/1800 |
AXY-YC900 | 900 | 1000 | YC12VTD1500-D32 | 1000 | 1100 | 39.20 | 60HZ/1800 |
AXY-YC1000 | 1000 | 1100 | YC12VTD1680-D32 | 1120 | 1232 | 39.20 | 60HZ/1800 |
AXY-YC1100 | 1100 | 1200 | YC12VTD1860-D32 | 1240 | 1364 | 39.20 | 60HZ/1800 |
AXY-YC1200 | 1200 | 1350 | YC12VTD2070-D32 | 1380 | 1520 | 39.20 | 60HZ/1800 |
AXY-YC800 | 800 | 900 | YC12VTD1350-D32 | 900 | 990 | 39.20 | 60HZ/1800 |
AXY-YC900 | 900 | 1000 | YC12VTD1500-D32 | 1000 | 1100 | 39.20 | 60HZ/1800 |
AXY-YC1000 | 1000 | 1100 | YC12VTD1680-D32 | 1120 | 1232 | 39.20 | 60HZ/1800 |
AXY-YC1100 | 1100 | 1200 | YC12VTD1860-D32 | 1240 | 1364 | 39.20 | 60HZ/1800 |
AXY-YC1200 | 1200 | 1300 | YC12VTD2070-D32 | 1380 | 1520 | 39.20 | 60HZ/1800 |
AXY-YC1350 | 1350 | 1500 | YC16VTD2270-D32 | 1520 | 1672 | 52.26 | 60HZ/1800 |
AXY-YC1500 | 1500 | 1600 | YC16VTD2510-D32 | 1680 | 1850 | 52.26 | 60HZ/1800 |
AXY-YC1600 | 1600 | 1800 | YC16VTD2700-D32 | 1805 | 1985 | 52.26 | 60HZ/1800 |
1. البارامترات المذكورة أعلاه هي مرجعية فقط ولا يمكن استخدامها كأي أساس قانوني في العقد.
2. للجهة المصنعة الحق في تعديل أو تغيير المعلمات المذكورة أعلاه، ولن يتم إخطار البيانات بعد التعديل أو التغيير.