
أنا سلسلة
إن منارة الإضاءة من طراز "I" هي أحدث منتج من منتجات المنارة ابتكرته شركتي باستخدام مفاهيم تصميم أمريكية.
- المعلومات
- المعلمة الفنية
إن منارة الإضاءة من طراز "I" هي أحدث منتج من منتجات المنارة ابتكرته شركتي باستخدام مفاهيم تصميم أمريكية.
والسمات التالية:
يمكن تجهيز مصابيح الهالوجين الذهبية التقليدية أو بمصابيح الدايود المبتعث للضوء ذات قدرة عالية وذات كفاءة ضوئية عالية وذات كفاءة عالية
2 -هيكل عام متراص وخفيف المظهر وجميل مع 100 لتر من الخزانات. وتبلغ سعة خزانات المنارة الصلبة 16 وحدة
ويأخذ الرافعة الرافعة الرافعة المشنقة الجديدة والمتطورة حديثا، مما يسهل تشغيلها. وفي مرحلة لاحقة، ستزيد وظائف التشغيل اليدوي وستعزز سلامة المنتجات وموثوقيتها
وتعزز قدرة المنارة على التكيف مع الرياح بفضل استخدام أرجل عالية القوة وزيادة نصف قطرها
نموذج المنتج | i9T1200 | i9T4000 | |
الأبعاد الكلية | الأطوال | 2300mm | 2420mm |
الاتساع | 1360mm | 1360mm | |
الاتساع | 2900mm | 3050mm | |
ارتفاع النقل | 2480mm | 2600mm | |
ارتفاع العمل | 9m | 9m | |
طاقة الوحدة | 3/3.5 | 6.0/7.5 | |
الوزن | 810kg | 850kg | |
المحرك | رقم الموديل | Z482(Kubota) | D1105(Kubota) |
عدد الدورات في الدقيقة | 1500/1800 | 1500/1800 | |
عدد الأسطوانات | 2 | 3 | |
فئة الانبعاثات | خالية من الانبعاثات | خالية من الانبعاثات | |
مولدات التيار المتردد | رقم الموديل | Meccalte LT3N-75/4 | Meccalte LT3N-130/4 |
الأعمدة والمصابيح | نوع وحدة الإنارة | مصابيح وفوانيس LED | مصباح هاليد معدني |
هيكل المصباح | مربع الشكل | علامات الحذف | |
لومن المصباح (LM) | 132000LM/linght | 110000LM/linght | |
القوة الكهربائية وعدد المصابيح | 4*300W | 4*1000w | |
عدد أقسام أعمدة الإنارة | 6 | 6 | |
طريقة رفع العمود | رافعة كهربائية | رافعة كهربائية | |
طريقة دوران عمود المصباح | دوران 330 درجة (مع قفل ذاتي) | خيار يدوي بدرجة 359 درجة مع قفل ذاتي | |
ضبط زاوية المصباح | يتم تشغيلها يدوياً | يتم تشغيلها يدوياً | |
رف المقطورة | نوع التعليق | صفيحة فولاذية من النوع الزنبركي (بدون مكابح) | صفيحة فولاذية من النوع الزنبركي (بدون مكابح) |
عمود السحب | إطار الجر من النوع A (مع ساق دعم يدوي واحد) | إطار الجر من النوع A (مع ساق دعم يدوي واحد) | |
الساقين والفعالية | 4 قطع من أرجل من نوع الرافعة اليدوية | 4 قطع من أرجل من نوع الرافعة اليدوية | |
مقاسات الجنوط والإطارات | جنوط وإطارات عادية مقاس 14 بوصة | جنوط وإطارات عادية مقاس 14 بوصة | |
نوع رأس الجر | كرة 2 بوصة أو حلقة 3 بوصة | كرة 2 بوصة أو حلقة 3 بوصة | |
نوع المصباح الخلفي | العاكس | العاكس | |
نوع المصباح | 80kmyh | 80kmyh | |
ميزات أخرى | نوع خزان الوقود | خزان وقود مصبوب بالروتومولب | خزانات وقود معدنية |
حجم خزان الوقود | 76L | 100L | |
وقت التشغيل مع تشغيل كل الأضواء | 59/53 小时 | 28/23小时 | |
وحدة التحكم وبدء التشغيل | وحدة تحكم Zongzhi HGM1780 | وحدة تحكم | |
مقبس إخراج الطاقة | 1 | 1 | |
الحد الأقصى لتقييم الرياح | 17.5 m/s | 17.5 m/s | |
الضوضاء (مستوى ضغط الصوت) | 72 ديسيبل (أ) 72 ديسيبل (أ) @ 7 أمتار | 72 ديسيبل (أ) 72 ديسيبل (أ) @ 7 أمتار | |
سعة التركيب على الحامل 40 قدم | 9 | 16 |
1. البارامترات المذكورة أعلاه هي مرجعية فقط ولا يمكن استخدامها كأي أساس قانوني في العقد.
2. للجهة المصنعة الحق في تعديل أو تغيير المعلمات المذكورة أعلاه، ولن يتم إخطار البيانات بعد التعديل أو التغيير.