
الفئة V
توفر سلسلة "V" منارة للإضاءة العمودي للمصابيح. وهي أسهل بكثير، كما أن حجمها الخارجي الأصغر يجعل النقل أسهل. تشمل سلسلة "V" VL و VP و VS. ويمكن اختيار مصابيح الهالوجين الذهبية أو الدايود المبتعث للضوء
- المعلومات
- المعلمة الفنية
توفر سلسلة "V" منارة للإضاءة العمودي للمصابيح. وهي أسهل بكثير، كما أن حجمها الخارجي الأصغر يجعل النقل أسهل.
تشمل سلسلة "V" VL و VP و VS. ويمكن اختيار مصابيح الهالوجين الذهبية أو الدايود المبتعث للضوء
نموذج المنتج | 4HVL/P6000 | 4HVL/P1200 | |||
الأبعاد الكلية | الأطوال | 3420mm(11'2”) | |||
الاتساع | 2800mm(9'2") | ||||
درجة عالية | 2460mm (8'1") | ||||
ارتفاع التمديد الكامل | 8.84m (29') | ||||
الوزن الإجمالي | 1410kg (3110lb) | 1360kg(3000lb) | |||
المحرك | رقم الموديل | D1105(Kubota) | Z482(Kubota) | ||
عدد الدورات في الدقيقة | 1500/1800 | 3000/3600 | |||
عدد الأسطوانات | 3 | 2 | |||
فئة الانبعاثات | مؤهل | ||||
مولدات التيار المتردد | التكوين القياسي | SPARKS | |||
الأعمدة والمصابيح | نوع المصباح | مصابيح هاليد معدنية مزدوجة الطرف | ضوء LED | ||
قوس المصباح | بيضاوي الشكل | مستطيلات | |||
التدفق الضوئي | 162000 LM/ight | 390000 LM/light | |||
عدد المصابيح والقدرة الكهربائية للمصابيح | 4x1000W | ||||
عدد أقسام أعمدة الإنارة | 7 | ||||
نمط عمود المصباح العمودي المستقيم | مدفوعة هيدروليكيًا | ||||
طريقة تمديد العمود | يدوي، الحد الأقصى للدوران 330 درجة قابل للقفل | ||||
طريقة دوران وحدة الإنارة | مشغل كهربائي بجهد 12 فولت تيار مستمر | ||||
رف المقطورة | نظام التعليق والمكابح | مكابح مقاطعة النوابض الورقية المعلقة والأسطوانية | |||
عمود السحب | قضيب سحب بعجلة توجيه تلسكوبي قابل للتعديل | ||||
أرجل الدعم والعدد | 4 أرجل دعم متداخلة يدوية | 4 أرجل دعم مدفوعة هيدروليكيًا | |||
حجم العجلات والإطارات | 16 بوصة، إطارات عادية | ||||
موصل الجر | مبعدة كروية مقاس 2 بوصة أو 50 مم | ||||
المصباح الخلفي | صندوق الإضاءة الخلفية | ||||
سرعة الجر القصوى | 100km/h (62mph) | ||||
ميزات أخرى | نوع خزان الوقود | خزان وقود مزدوج | |||
سعة خزان الوقود | 120 لتر (31 جالون) | ||||
وقت التشغيل بكامل طاقته | 84H | ||||
الأسلاك والمكونات الكهربائية | عادي | ||||
نوع بدء تشغيل/تحكم الوحدة | DSE 702AS | ||||
أقصى مقاومة للرياح عند التمديد الكامل | 20m/s(45mph) | ||||
تصنيف الحد من الضوضاء | مستوى الضوضاء 720B(A) عند 7 أمتار | ||||
الألوان القياسية | غطاء برتقالي SWT، جميع الأجزاء الفولاذية سوداء أو مجلفنة. | ||||
الحد الأقصى لعدد الخزانات التي يمكن تحميلها بطول 40 قدمًا | 7 |
1. البارامترات المذكورة أعلاه هي مرجعية فقط ولا يمكن استخدامها كأي أساس قانوني في العقد.
2. للجهة المصنعة الحق في تعديل أو تغيير المعلمات المذكورة أعلاه، ولن يتم إخطار البيانات بعد التعديل أو التغيير.
أحصلت على آخر سعر؟ سنرد في أقرب وقت ممكن (خلال 12 ساعة)